9.–13. November 2026 · Tschechien · Slowakei
Pauza na Samet
LIVETag 1 von 5
Über die Kampagne
Worum es in der Kampagne geht
- Format
- 5 Tage
- Länder
- Tschechien, Slowakei
Live
Die Kampagne in Zahlen
LIVE
7.959
aktive Schülerinnen und Schüler
353
teilnehmende Schulen
43.275
erledigte Aktivitäten
Teilnehmende Schulen nach Regionen
weniger Schulenmehr Schulen
Wählen Sie eine Region auf der Karte, um ihre Zahlen zu sehen.
| Region | Schulen | Schülerinnen und Schüler | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj · CZ | 42 | 791 | 3,2 % |
| Hlavní město Praha · CZ | 39 | 709 | 3,2 % |
| Prešovský kraj · SK | 27 | 893 | 10,6 % |
| Středočeský kraj · CZ | 22 | 772 | 6,2 % |
| Jihomoravský kraj · CZ | 22 | 320 | 2,2 % |
| Žilinský kraj · SK | 20 | 596 | 8,1 % |
| Bratislavský kraj · SK | 17 | 507 | 6,4 % |
| Ústecký kraj · CZ | 15 | 305 | 2,4 % |
| Pardubický kraj · CZ | 15 | 269 | 3,7 % |
| Košický kraj · SK | 15 | 590 | 9 % |
| Zlínský kraj · CZ | 14 | 387 | 4,7 % |
| Kraj Vysočina · CZ | 13 | 136 | 1,7 % |
| Jihočeský kraj · CZ | 12 | 441 | 4,7 % |
| Olomoucký kraj · CZ | 12 | 329 | 4,5 % |
| Plzeňský kraj · CZ | 9 | 277 | 4,5 % |
| Karlovarský kraj · CZ | 9 | 131 | 1,8 % |
| Trnavský kraj · SK | 9 | 392 | 8,5 % |
| Banskobystrický kraj · SK | 9 | 366 | 10,7 % |
| Liberecký kraj · CZ | 8 | weniger als 10 | |
| Královéhradecký kraj · CZ | 8 | 150 | 3,5 % |
| Trenčiansky kraj · SK | 8 | 319 | 9,8 % |
| Nitriansky kraj · SK | 7 | 219 | 10,8 % |
| Region nicht angegeben | 1 | weniger als 10 |
Die aktivsten Regionen
- Nitriansky kraj10,8 %
- Banskobystrický kraj10,7 %
- Prešovský kraj10,6 %
- Trenčiansky kraj9,8 %
- Košický kraj9 %
Für Lehrkräfte
Sie unterrichten? Sehen Sie sich die Kampagne an.
Vorschau der App und Beispielaktivitäten — nach Bestätigung Ihrer Schul-E-Mail-Adresse.
Vorschau für LehrkräfteBotschafter
Willst du sie an deine Schule bringen?
Druck das Kit aus, und deine Schule ist im Spiel.
Werde Botschafter