Final results
Pauza na Samet
The official results, closed after the campaign ended. Nothing on this page changes any more.
As of 13 November 2026
| Place | School | Points | Students taking part |
|---|---|---|---|
| #1 | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizaceMladá Boleslav | 1,663,007 | 409 |
| #2 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211Mladá Boleslav | 1,654,981 | 215 |
| #3 | Arcibiskupské gymnázium v KroměřížiKroměříž | 1,612,868 | 216 |
| #4 | Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky NáhorníPraha | 1,495,471 | 137 |
| #5 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86Kaplice | 1,449,000 | 274 |
| #6 | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9České Budějovice | 1,414,255 | 423 |
| #7 | Gymnázium Blansko, příspěvková organizaceBlansko | 1,292,510 | 363 |
| #8 | Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.Frýdek-Místek | 1,202,626 | 259 |
| #9 | Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizaceDěčín | 1,188,553 | 194 |
| #10 | Gymnázium Roudnice nad Labem, příspěvková organizaceRoudnice nad Labem | 909,778 | 209 |
| #11 | Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizaceVeselí nad Moravou | 826,259 | 168 |
| #12 | Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590Litomyšl | 824,392 | 210 |
| #13 | Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizaceBrno | 811,433 | 230 |
| #14 | Tauferova střední odborná škola veterinární KroměřížKroměříž | 716,263 | 209 |
| #15 | Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617Hořovice | 682,711 | 148 |
| #16 | Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.Prostějov | 674,067 | 164 |
| #17 | Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.Praha | 659,892 | 124 |
| #18 | Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizaceOpava | 653,893 | 148 |
| #19 | Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3Šumperk | 620,849 | 235 |
| #20 | Karlínská obchodní akademiePraha | 582,133 | 183 |
Showing 20 of 100 · Ranked in total: 284
Schools and classes with fewer than 10 students taking part are not listed; their place in the ranking stays empty.