Pauza na Samet
Pět dní před 17. listopadem. Krátké aktivity o demokracii, svobodě, a paměti – a soutěž Česko proti Slovensku.
O čem kampaň je
Pauza na samet je týdenní kampaň pro střední školy od pondělí 9. do pátku 13. listopadu 2026, v týdnu před výročím 17. listopadu 1989. Každý den studenti ve škole najdou QR kódy a po naskenování odemknou krátké aktivity: kvízy, příběhy a otázky o tom, co se v listopadu 1989 stalo a co to znamená dnes.
Hraje se na mobilu, bez instalace a bez registrace jménem nebo emailem. Student si vybere školu, třídu a přezdívku a může začít. Body získává za každou dokončenou aktivitu a za pravidelnou hru. Sbírá je pro sebe, pro svou třídu a pro svou školu.
Kampaň běží současně v Česku a na Slovensku (tam jako Pauza na Nežnú). Školy obou zemí tak během týdne soupeří proti sobě. Ceny získají nejlepší studenti a třídy podle pravidel soutěže.
- Témata
- Sametová revoluce, svoboda a demokracie
- Věk
- studenti středních škol
- Formát
- 5 dní
- Země
- Česko, Slovensko
Kampaň v číslech
Zapojené školy podle krajů
| Kraj | Školy | Studenti | Zapojení |
|---|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj · CZ | 42 | 790 | 3,2 % |
| Hlavní město Praha · CZ | 39 | 708 | 3,2 % |
| Prešovský kraj · SK | 27 | 892 | 10,6 % |
| Středočeský kraj · CZ | 22 | 768 | 6,2 % |
| Jihomoravský kraj · CZ | 22 | 319 | 2,1 % |
| Žilinský kraj · SK | 20 | 594 | 8 % |
| Bratislavský kraj · SK | 17 | 500 | 6,3 % |
| Ústecký kraj · CZ | 15 | 304 | 2,4 % |
| Pardubický kraj · CZ | 15 | 269 | 3,7 % |
| Košický kraj · SK | 15 | 589 | 9 % |
| Zlínský kraj · CZ | 14 | 381 | 4,7 % |
| Kraj Vysočina · CZ | 13 | 136 | 1,7 % |
| Jihočeský kraj · CZ | 12 | 441 | 4,7 % |
| Olomoucký kraj · CZ | 12 | 329 | 4,5 % |
| Plzeňský kraj · CZ | 9 | 277 | 4,5 % |
| Karlovarský kraj · CZ | 9 | 131 | 1,8 % |
| Trnavský kraj · SK | 9 | 392 | 8,5 % |
| Banskobystrický kraj · SK | 9 | 366 | 10,7 % |
| Liberecký kraj · CZ | 8 | méně než 10 | |
| Královéhradecký kraj · CZ | 8 | 150 | 3,5 % |
| Trenčiansky kraj · SK | 8 | 315 | 9,7 % |
| Nitriansky kraj · SK | 7 | 219 | 10,8 % |
| kraj neuveden | 1 | méně než 10 |
Nejaktivnější kraje
- Nitriansky kraj10,8 %
- Banskobystrický kraj10,7 %
- Prešovský kraj10,6 %
- Trenčiansky kraj9,7 %
- Košický kraj9 %
Jste učitel? Prohlédněte si kampaň.
Náhled aplikace a ukázkové aktivity — po ověření školního e-mailu.
Náhled pro učitele