Pauza na Nežnú
Päť dní pred 17. novembrom. Krátke aktivity o demokracii, slobode, a pamäti – a súťaž Česko proti Slovensku.
O čom je kampaň
Pauza na samet je týždenná kampaň pre stredné školy od pondelka 9. do piatku 13. novembra 2026, v týždni pred výročím 17. novembra 1989. Každý deň študenti v škole nájdu QR kódy a po naskenovaní odomknú krátke aktivity: kvízy, príbehy a otázky o tom, čo sa v novembri 1989 stalo a čo to znamená dnes.
Hrá sa na mobile, bez inštalácie a bez registrácie menom. Študent si vyberie školu, triedu a prezývku a môže začať. Body získava za každú dokončenú aktivitu a za pravidelnú hru. Zbiera ich pre seba, pre svoju triedu a pre svoju školu.
Kampaň beží súčasne v Česku a na Slovensku (tam ako Pauza na Nežnú). Školy oboch krajín tak počas týždňa súperia proti sebe. Ceny získajú najlepší študenti a triedy podľa pravidiel súťaže.
- Témy
- Nežná revolúcia, sloboda a demokracia
- Vek
- študenti stredných škôl
- Formát
- 5 dní
- Krajiny
- Česko, Slovensko
Kampaň v číslach
Zapojené školy podľa krajov
| Kraj | Školy | Študenti | Zapojenie |
|---|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj · CZ | 42 | 791 | 3,2 % |
| Hlavní město Praha · CZ | 39 | 709 | 3,2 % |
| Prešovský kraj · SK | 27 | 893 | 10,6 % |
| Středočeský kraj · CZ | 22 | 772 | 6,2 % |
| Jihomoravský kraj · CZ | 22 | 320 | 2,2 % |
| Žilinský kraj · SK | 20 | 596 | 8,1 % |
| Bratislavský kraj · SK | 17 | 507 | 6,4 % |
| Ústecký kraj · CZ | 15 | 305 | 2,4 % |
| Pardubický kraj · CZ | 15 | 269 | 3,7 % |
| Košický kraj · SK | 15 | 590 | 9 % |
| Zlínský kraj · CZ | 14 | 387 | 4,7 % |
| Kraj Vysočina · CZ | 13 | 136 | 1,7 % |
| Jihočeský kraj · CZ | 12 | 441 | 4,7 % |
| Olomoucký kraj · CZ | 12 | 329 | 4,5 % |
| Plzeňský kraj · CZ | 9 | 277 | 4,5 % |
| Karlovarský kraj · CZ | 9 | 131 | 1,8 % |
| Trnavský kraj · SK | 9 | 392 | 8,5 % |
| Banskobystrický kraj · SK | 9 | 366 | 10,7 % |
| Liberecký kraj · CZ | 8 | menej ako 10 | |
| Královéhradecký kraj · CZ | 8 | 150 | 3,5 % |
| Trenčiansky kraj · SK | 8 | 319 | 9,8 % |
| Nitriansky kraj · SK | 7 | 219 | 10,8 % |
| kraj neuvedený | 1 | menej ako 10 |
Najaktívnejšie kraje
- Nitriansky kraj10,8 %
- Banskobystrický kraj10,7 %
- Prešovský kraj10,6 %
- Trenčiansky kraj9,8 %
- Košický kraj9 %
Ste učiteľ? Pozrite si kampaň.
Náhľad aplikácie a ukážkové aktivity — po overení školského e-mailu.
Náhľad pre učiteľov