9.–13 listopada 2026 · Czechy · Słowacja
Pauza na Samet
LIVEDzień 1 z 5
O kampanii
O czym jest kampania
- Format
- 5 dni
- Kraje
- Czechy, Słowacja
Na żywo
Kampania w liczbach
LIVE
7959
aktywnych uczniów
353
zaangażowanych szkół
43 275
ukończonych aktywności
Zaangażowane szkoły według regionów
mniej szkółwięcej szkół
Po wybraniu regionu na mapie pojawią się jego liczby.
| Region | Szkoły | Uczniowie | Zaangażowanie |
|---|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj · CZ | 42 | 791 | 3,2% |
| Hlavní město Praha · CZ | 39 | 709 | 3,2% |
| Prešovský kraj · SK | 27 | 893 | 10,6% |
| Středočeský kraj · CZ | 22 | 772 | 6,2% |
| Jihomoravský kraj · CZ | 22 | 320 | 2,2% |
| Žilinský kraj · SK | 20 | 596 | 8,1% |
| Bratislavský kraj · SK | 17 | 507 | 6,4% |
| Ústecký kraj · CZ | 15 | 305 | 2,4% |
| Pardubický kraj · CZ | 15 | 269 | 3,7% |
| Košický kraj · SK | 15 | 590 | 9% |
| Zlínský kraj · CZ | 14 | 387 | 4,7% |
| Kraj Vysočina · CZ | 13 | 136 | 1,7% |
| Jihočeský kraj · CZ | 12 | 441 | 4,7% |
| Olomoucký kraj · CZ | 12 | 329 | 4,5% |
| Plzeňský kraj · CZ | 9 | 277 | 4,5% |
| Karlovarský kraj · CZ | 9 | 131 | 1,8% |
| Trnavský kraj · SK | 9 | 392 | 8,5% |
| Banskobystrický kraj · SK | 9 | 366 | 10,7% |
| Liberecký kraj · CZ | 8 | mniej niż 10 | |
| Královéhradecký kraj · CZ | 8 | 150 | 3,5% |
| Trenčiansky kraj · SK | 8 | 319 | 9,8% |
| Nitriansky kraj · SK | 7 | 219 | 10,8% |
| region nie podany | 1 | mniej niż 10 |
Najaktywniejsze regiony
- Nitriansky kraj10,8%
- Banskobystrický kraj10,7%
- Prešovský kraj10,6%
- Trenčiansky kraj9,8%
- Košický kraj9%
Dla nauczycieli
Uczą Państwo w szkole? Zapraszamy do podglądu kampanii.
Podgląd aplikacji i przykładowe aktywności — po weryfikacji szkolnego e-maila.
Podgląd dla nauczycieliAmbasadorzy
Chcesz przynieść ją do szkoły?
Wydrukuj zestaw, a Twoja szkoła jest w grze.
Zostań ambasadorem