Konečné výsledky
Pauza na Nežnú
Oficiálne výsledky uzavreté po skončení kampane. Na tejto stránke sa už nič nemení.
Stav k 13. novembra 2026
| Poradie | Škola | Body | Zapojení študenti |
|---|---|---|---|
| 1. | Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, TrnavaTrnava | 4 577 950 | 668 |
| 2. | Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, BreznoBrezno | 2 511 533 | 363 |
| 3. | Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové ZámkyNové Zámky | 1 849 532 | 357 |
| 4. | Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, ČadcaČadca | 1 684 970 | 311 |
| 5. | Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, TrebišovTrebišov | 1 564 714 | 405 |
| 6. | Gymnázium sv. Mikuláša ako organizačná zložka Katolíckej spojenenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16, PrešovPrešov | 1 516 974 | 206 |
| 7. | Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, PrešovPrešov | 1 252 822 | 362 |
| 8. | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, ČadcaČadca | 1 157 849 | 318 |
| 9. | Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad HronomŽiar nad Hronom | 1 125 767 | 146 |
| 10. | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, TrenčínTrenčín | 1 000 593 | 161 |
| 11. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava-PetržalkaBratislava | 903 204 | 195 |
| 12. | Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská BystricaPovažská Bystrica | 891 919 | 215 |
| 13. | Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, LevočaLevoča | 873 803 | 328 |
| 14. | Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, BardejovBardejov | 734 713 | 188 |
| 15. | Gymnázium, Študentská 4, SninaSnina | 711 278 | 135 |
| 16. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, KežmarokKežmarok | 665 420 | 150 |
| 17. | Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, PrešovPrešov | 644 816 | 189 |
| 18. | Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava-PetržalkaBratislava | 627 323 | 202 |
| 19. | Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava-Staré MestoBratislava | 626 652 | 94 |
| 20. | Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, TrnavaTrnava | 620 970 | 171 |
Zobrazených 20 z 88 · Spolu v poradí: 128
Školy a triedy s menej ako 10 zapojenými študentmi neuvádzame; ich miesto v poradí zostáva voľné.